Framework para evaluar oportunidades de producto
Un conjunto estructurado de preguntas para evaluar si una oportunidad de producto merece exploración profunda antes de comprometer tiempo de discovery o recursos de desarrollo.
El problema que resuelve
No todas las oportunidades de producto merecen la misma inversión de discovery. Este framework ayuda a hacer una evaluación inicial rápida (30-60 minutos) para decidir si una oportunidad merece un proceso de investigación formal.
No es un sustituto del discovery. Es un filtro previo.
Las cinco dimensiones de evaluación
Dimensión 1: Claridad del problema
| Pregunta | Señal positiva | Señal de riesgo |
|---|---|---|
| ¿Hay un problema real y concreto? | Se puede describir en una frase quién lo tiene y cuándo | El problema es “mejorar la experiencia” en abstracto |
| ¿Hay evidencia de que existe? | Datos, entrevistas, tickets, observación directa | Intuición del equipo o petición de un stakeholder |
| ¿Se sabe a quién afecta y cuánto? | Segmento identificado, frecuencia estimada | ”A todos los usuarios, siempre” |
Puntuación (1-3): ___
Dimensión 2: Tamaño de la oportunidad
| Pregunta | Señal positiva | Señal de riesgo |
|---|---|---|
| ¿Cuántos usuarios afecta? | Segmento significativo del total de usuarios | Nicho muy pequeño o un solo cliente |
| ¿Con qué frecuencia ocurre el problema? | Problema recurrente de alta frecuencia | Evento excepcional o poco frecuente |
| ¿Qué métrica de negocio movería? | Métrica north star o crítica del período | Métrica secundaria o difícil de medir |
Puntuación (1-3): ___
Dimensión 3: Alineación estratégica
| Pregunta | Señal positiva | Señal de riesgo |
|---|---|---|
| ¿Contribuye al objetivo del período? | Conexión directa con OKRs actuales | Interesante pero sin conexión con objetivos |
| ¿Es coherente con la visión del producto? | Refuerza la dirección estratégica | Desviación del foco actual |
| ¿Hay un momento oportuno para hacerlo? | Ahora es mejor momento que después | Podría hacerse igual en 6 meses |
Puntuación (1-3): ___
Dimensión 4: Viabilidad
| Pregunta | Señal positiva | Señal de riesgo |
|---|---|---|
| ¿Es técnicamente posible en el horizonte previsto? | El equipo técnico ha confirmado viabilidad básica | Requiere capacidades técnicas que no existen hoy |
| ¿Hay recursos disponibles? | Hay capacidad en el equipo para abordarlo | Requeriría contratar o desplazar trabajo crítico |
| ¿Hay restricciones legales o regulatorias? | Ninguna restricción conocida | Hay dudas sobre cumplimiento normativo |
Puntuación (1-3): ___
Dimensión 5: Nivel de incertidumbre
| Pregunta | Señal positiva | Señal de riesgo |
|---|---|---|
| ¿Cuánto sabemos sobre el problema? | Discovery previo, datos claros | Todo es suposición |
| ¿Cuánto sabemos sobre la solución? | Hay hipótesis de solución validadas | No hay idea de cómo resolverlo |
| ¿Cuánto nos costará equivocarnos? | Error reversible y barato | Error costoso o irreversible |
Puntuación (1-3): ___
Interpretación
| Puntuación total | Recomendación |
|---|---|
| 13-15 | Oportunidad de alta prioridad. Iniciar discovery formal. |
| 9-12 | Oportunidad interesante con áreas de incertidumbre. Discovery acotado antes de comprometerse. |
| 5-8 | Oportunidad prematura o de baja prioridad. Documentar y revisar en el próximo ciclo de planificación. |
| Menos de 5 | No es el momento. Descartar o archivar con justificación. |
Notas de uso
Los números son orientativos. Lo que importa es la conversación que genera el ejercicio, no el número final.
Si hay grandes discrepancias en las puntuaciones entre miembros del equipo, esas discrepancias son información valiosa sobre dónde están los supuestos no compartidos.